Muži
| # | Pretekár a započítané preteky | Body |
|---|---|---|
| 1. | Peter Fraňo Skialp4u - Skialp Point Mýto - Atomic | 580 |
| 2. | Matúš Danko SkialpBobrovec/Scarpa | 575 |
| 3. | Lukáš Trizna SKIALP BOBROVEC | 514 |
| 4. | Peter Ceniga ETOS Slovakia | 461 |
| 5. | Samuel Trizna Sk Žiarska dolina | 443 |
| 6. | Kristián Jánošík PROefekt team | 438 |
| 7. | Andrej Sarvaš Skialp Klub Piešťany | 427 |
| 8. | Vladimír Jambrich naholu.sk | 426 |
| 9. | Michal Tuka SCARPA/ Nižná | 420 |
| 10. | Dominik Babál Malinô SkiAlp Team | 419 |
| 11. | Matúš Jurečka Závažná Potuba | 402 |
| 12. | Lukáš Kramla Žemľa team | 392 |
| 13. | Martin Šramo Malinô SkiAlp Team | 386 |
| 14. | Tomáš Valíček PROefekt team | 319 |
| 15. | Jakub Šiarnik Šiaro racing | 300 |
| 16. | Matus Antolik - | 299 |
| 17. | Matúš Korfant CEA SCHWABIK | 274 |
| 18. | Martin Brtko HK James Dolný Kubín | 273 |
| 19. | Ondrej Chramec Skialp4u - Skialp Point Mýto | 270 |
| 20. | Štefan Šajgal HK Ďumbier | 251 |
| 21. | Oliver Korček Oudor klub Čierny Kameň | 243 |
| 22. | Maroš Furdek MSAT | 225 |
| 23. | Tomáš Repka DYNAFIT/ Tatranská Lomnica | 224 |
| 24. | Jan Andrej Cully SCARPA team Aone | 223 |
| 25. | Tomas Kello Skialp Bobrovec | 212 |
| 26. | Martin Kristály Continental Sportclub Zvolen | 202 |
| 27. | Tomáš Glajza Chateau Topolčianky | 199 |
| 28. | Lukas Belak Smrecany | 198 |
| 29. | Matej Kachnič Kachnic Technologies | 197 |
| 30. | Michal Ferenčík TJ máj Černová | 197 |
| 31. | Peter Chromcak Skimo Babia hora | 193 |
| 32. | Petr Hlaváček nofp | 185 |
| 33. | Martin Nemček rokošport | 171 |
| 34. | Martin Haring New-wawe multisport | 166 |
| 35. | Matúš Vnenčák DYNAFIT ICD | 130 |
| 36. | Lukáš Horváth Skialp4u - Skialp Point Mýto | 129 |
| 37. | Michal Jakab Malinô Skialp Team | 128 |
| 38. | Dominik Pavlíček Malinô SkiAlp Team | 125 |
| 39. | Vladimír Sopko Pro-body Košice | 122 |
| 40. | Robert Repka - | 106 |
| 41. | Michal Babčan Skialp Bobrovec | 79 |
| 42. | Ľubomír Valko Na Hoľu | 67 |
| 43. | Matej Choma Dopravoprojekt Run Team | 67 |
| 44. | Jozef Legerský Malino SkiAlp Team | 56 |
| 45. | Jakub Kurty PRO-body sport team | 51 |
| 46. | Marcel Milo HO Sokol Žilina | 49 |
Ženy
| # | Pretekár a započítané preteky | Body |
|---|---|---|
| 1. | Rebeka Cully SCARPA team Aone | 295 |
| 2. | Marianna Jagerčíková LO HST Polomka-Bučnk | 200 |
| 3. | Katarina Lovrantova Crazy WoMen Activeplanet_BB | 200 |
| 4. | Veronika Gandžalová Crazy WoMen Activ Planet _ Bb | 190 |
| 5. | Silvia Beláková Smrečany | 90 |
| 6. | Simona Thomková Šiaro racing | 86 |
Veteráni
| # | Pretekár a započítané preteky | Body |
|---|---|---|
| 1. | Paťo Kvietok HZS NT | 570 |
| 2. | Peter Štulrajter Skialp4u - Skialp Point Mýto | 513 |
| 3. | Jozef Machaj HK James DK | 456 |
| 4. | Filip Kristl New-wave Multisport | 440 |
| 5. | Henrich Toth Javornik Žilina | 375 |
| 6. | Peter Szigety Malino SkiAlp Team | 333 |
| 7. | Juraj Malek Čergovrun | 320 |
| 8. | Zdeno Longauer skialpklubKrizna,Dynafit Tatranska Lomnica | 295 |
| 9. | Ján Malíček MALCO MYJAVA | 295 |
| 10. | Michal Honko SK Žiarska dolina | 247 |
| 11. | Martin Dlugolinský ŠK Dlugo | 243 |
| 12. | Marián Pecko UMB BIATHLON TEAM | 212 |
| 13. | Dušan Tokarčík MŠK Kežmarok | 208 |
| 14. | Peter Svätojánsky www.skialpinizmus.sk | 200 |
| 15. | Jozef Pavčik Villa Krejza | 164 |
| 16. | Juraj Lipár Malinô SkiAlp Team | 162 |
| 17. | Roman Sitko Skialp Klub Krížna | 143 |
| 18. | Milan Styk Horoklub UMB Banská Bystrica | 142 |
| 19. | Miroslav Ondruš SKIALPKLUB Krížna | 137 |
| 20. | Miroslav Leitner Skialp4u - Skialp Point Mýto | 100 |
| 21. | Vlado Hubač Dynafit Tatranská Lomnica | 100 |
| 22. | Jan Gajan SK Dlugo | 86 |
| 23. | Ľubomír Juroš Skialp4u - Skialp Point Mýto | 86 |
| 24. | Stano Pavelek C.A.P. Prešov | 76 |
| 25. | Miroslav Farkaš ProSport Team Košice | 74 |
| 26. | Karel Lacina #vojdivonsjozom | 72 |
| 27. | Zdeno Danko Skialp Bobrovec | 71 |
| 28. | Vladimír Šiarnik Šiaro racing | 71 |
Veteránky
| # | Pretekár a započítané preteky | Body |
|---|---|---|
| 1. | Jarmila Tyrril Crazy WoMen Activeplanet_BB | 300 |
| 2. | Jurina Mrázová Crazy woman Active planet | 195 |
| 3. | Katarína Belicová Crazy WoMen Active Planet_BB | 100 |
| 4. | Ľubomíra Kalinová Skialp4u - Skialp Point Mýto | 100 |
U23 Muži
| # | Pretekár a započítané preteky | Body |
|---|---|---|
| 1. | Gabriel Kňaze Skialp4u - Skialp Point Mýto | 600 |
| 2. | Martin Barbenik New-wave multisport | 565 |
| 3. | Patrik Nosko Malinô SkiAlp Team | 275 |
| 4. | Andrej Bobák Malino skialp team | 95 |
| 5. | Florián Papcun PROefekt Across CST Team | 95 |
U23 Ženy
| # | Pretekár a započítané preteky | Body |
|---|---|---|
| 1. | Sára Machajová HK Jamesk DK | 300 |
| 2. | Kristína Máliková HK James DK | 95 |
U20 Muži
| # | Pretekár a započítané preteky | Body |
|---|---|---|
| 1. | Matej Hajas Skialp Sučany | 585 |
| 2. | Samo Sedláček ŠK Dlugo | 381 |
| 3. | Samuel Machaj Skialpinista.sk | 295 |
| 4. | Róbert Judiak skialpinista.sk/DYNAFIT | 100 |
| 5. | Marek Machaj SkialpBobrovec/Scarpateam | 95 |
U20 Ženy
| # | Pretekár a započítané preteky | Body |
|---|---|---|
| 1. | Nikola Maťková Zolná skyrunning team | 500 |
| 2. | Alexandra Mlynarčíková HK James DK | 300 |
U18 Muži
| # | Pretekár a započítané preteky | Body |
|---|---|---|
| 1. | Timo Caban Skialp4u - Skialp Point Mýto | 500 |
| 2. | Maximilián Medvecky Malinô SkiAlp team | 380 |
U18 Ženy
| # | Pretekár a započítané preteky | Body |
|---|---|---|
| 1. | Júlia Jurošová Skialp4u - Skialp Point Mýto | 500 |
| 2. | Emma Tokarčíková SK Dlugo | 385 |
| 3. | Andrea Bruncková skialpinista.sk | 90 |
U16 Muži
| # | Pretekár a započítané preteky | Body |
|---|---|---|
| 1. | Dominik Košár marcelskialp | 475 |
| 2. | Samuel Muncner ŠK Dlugo | 390 |
| 3. | Adam Hubač Dynafit Tatranská Lomnica | 200 |
| 4. | Tobias Mikulas Malino SkiAlp Team | 86 |
Pretekára s týmto menom sme v poradí nenašli.






